21年专业生产电动阀、气动阀、电磁阀等自动化阀门,可来图定制
全国统一热线
手机:13556667439
邮箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:广东省东莞市东城区堑头汉塘街26号龙昌微创园C栋
动作时间:10s-60s,100s (可定制)
回转角度:0~90°
启动电流:0.68A,1.38A,2.3A,3A
电机功率:40W/F、90W/F、100W/F、120W/F、140W/F
整机重量:8KG、8.5KG、15KG、15.5KG、16KG
大功率电动执行器将驱动装置和转动装置设计为一体,具有体积小、重量轻、外形美观、性能卓越等特点,可广泛用于造纸、医药、食品、化工、石油、电力、消防、排水等工业自动化领域。
咨询热线:13556667439
AFR/BFR系列一联件过滤调压阀组合技术参数:
型号 | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介质 | 空气 | |||||
接口管径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
滤芯精度 | 40μm | |||||
调压范围 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用压力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保证耐压力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用温度范围 | 5~60°C | |||||
滤水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
给油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保护杯罩 | - | 铁 | ||||
构成元件 | 过滤器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
减压阀 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油雾器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
AFR/BFR系列一联件过滤调压阀组合技术参数:
型号 | AC1500 | AC2000 | BC2000 | BC3000 | BC4000 | |
AC1500A | AC2000A | BC2000A | BC3000A | BC4000A | ||
AC1500M | AC2000M | BC2000M | BC3000M | BC4000M | ||
工作介质 | 空气 | |||||
接口管径 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
滤芯精度 | 40μm | |||||
调压范围 | 0.5~0.8kgf/c㎡ | |||||
最高使用压力 | 0.95MPa (9.5kgf/c㎡) | |||||
保证耐压力 | 15.0kgf/c㎡ | |||||
使用温度范围 | 5~60°C | |||||
滤水杯容量 | 15CC | 60CC | ||||
给油杯容量 | 25CC | 90CC | ||||
重量 | 0.7KG | 0.7KG | 0.9KG | 0.9KG | 0.9KG | |
材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
容杯 | PC | |||||
保护杯罩 | - | 铁 | ||||
构成元件 | 过滤器 | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
减压阀 | AR1500 | AR2000 | BR2000 | BR3000 | BR4000 | |
油雾器 | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
热门产品
/ HOT PRODUCTS